Quyên Góp
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Kỵ Sĩ Thánh CR(3)
| Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
| I | 1 | Durability Reduction (1) | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
PvP Defence Rate Increase | Tăng né PvP | ||
| 2 | Maximum SD increase | Tăng SD tối đa | |
Automatic Increase Mana Recovery | Tăng tự hồi Mana | ||
| 3 | Durability Reduction (2) | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
Increase SD Speed of Recovery | Tăng tự hồi SD | ||
Increase Automatic HP Recovery | Tăng tự hồi HP | ||
| 4 | Increase Defense | Tăng thủ | |
Elemental DEF Increase | Tăng thủ thuộc tính | ||
Increase Automatic Recovery AG | Tăng tự hồi AG | ||
| 5 | Durability Reduction (3) | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
Increase Defense Success Rate | Tăng Né | ||
| 6 | Armor Set Bonus Increase | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | |
Vengeance | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
| 7 | Increase Stat of Energy | Tăng Năng Lượng | |
Increase Stat of Stamina | Tăng Sinh Lực | ||
Increase Agility of Stat | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
Increase Stat of Strength | Tăng Sức Mạnh | ||
| 8 | 3rd Cape/Cloak Defense PowUp | Tăng thủ khi trang bị Áo choàng (3) | |
Protection Shield | Giảm ST khi dùng Khiên | ||
| 9 | 3rd Cape/Cloak Attack PowUp | Tăng công khi trang bị Áo choàng (3) | |
Steel Armor | Tăng thủ cơ bản | ||
Shield Block | Chặn ST khi dùng Khiên | ||
| II | 1 | Increase Attack rate | Tăng Chính xác |
| 2 | Divine Fall Strengthener | Tăng sát thương Divine Fall | |
Twisting Slash Strengthener | Tăng sát thương Twisting Slash | ||
Anger Blow Strengthener | Tăng sát thương Anger Blow | ||
| 3 | Divine Fall Mastery | Tăng phạm vi tấn công Divine Fall thêm 1 ô | |
Weapon Mastery | Tăng công vật lý | ||
| 4 | Holly Sweep Strengthener | Tăng sát thương Holly Sweep | |
Increase Maximum Life | Tăng HP tối đa | ||
| 5 | Secred Impact Strengthener | Tăng sát thương Secred Impact | |
Increase Maximum Mana | Tăng Mana tối đa | ||
| 6 | Increased Maximum AG | Tăng AG tối đa | |
| 7 | Rush | Nhanh chóng lao đến kể địch trong phạm vi 7 ô, gây ST với 1 đòn mạnh. Thời gian hồi: 1 giây | |
Max HP Boost | Tăng HP tối đa | ||
| 8 | Blood Storm | Gây ST lên mục tiêu trong phạm vi 3 ô từ người sử dụng và các mục tiêu xung quanh. Kỹ Năng này có thể sử dụng lại sau 5 giây. (có thể sử dụng combo) | |
| 9 | Blood Storm Strengthener | Tăng sát thương Blood Storm. Thời gian hồi còn 3 giây | |
| III | 1 | Attack Rate | Tăng Chính xác PvP |
| 2 | Mace Strengthener | Tăng công khi trang bị Búa | |
Shield Strengthener | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 3 | Mace Mastery | Tăng khả năng bỏ qua thủ của kẻ thù khi trang bị Búa | |
Shield Mastery | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
| 4 | Punishment Strengthener | Tăng sát thương Punishment | |
Mana Reduction | Giảm chi phí Mana | ||
Monster Attack SD Increment | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
Monster Attack Life Increment | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
| 5 | Minimum Attack Power Increase | Tăng công tối thiểu | |
Monster Attack Mana Increment | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
| 6 | Maximum Attack Power Increase | Tăng công tối đa | |
Increased Critical damage rate | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
| 7 | Restores All Mana | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
Restores All HP | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
Absorb Life | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
Increased Excellent damage rate | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
| 8 | Battle Mind | Tăng sát thương khi tấn công kể thù trong pham vi 2 ô | |
Restores All SD | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | ||
Increased Double damage rate | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
| 9 | Absorb Shield | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
Increased chance of ingore Def | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video
Durability Reduction (1)
PvP Defence Rate Increase
Maximum SD increase
Automatic Increase Mana Recovery
Durability Reduction (2)
Increase SD Speed of Recovery
Increase Automatic HP Recovery
Increase Defense
Elemental DEF Increase
Increase Automatic Recovery AG
Durability Reduction (3)
Increase Defense Success Rate
Armor Set Bonus Increase
Vengeance
Increase Stat of Energy
Increase Stat of Stamina
Increase Agility of Stat
Increase Stat of Strength
3rd Cape/Cloak Defense PowUp
Protection Shield
3rd Cape/Cloak Attack PowUp
Steel Armor
Shield Block
Increase Attack rate
Divine Fall Strengthener
Twisting Slash Strengthener
Anger Blow Strengthener
Divine Fall Mastery
Weapon Mastery
Holly Sweep Strengthener
Increase Maximum Life
Secred Impact Strengthener
Increase Maximum Mana
Increased Maximum AG
Rush
Max HP Boost
Blood Storm
Blood Storm Strengthener
Attack Rate
Mace Strengthener
Shield Strengthener
Mace Mastery
Shield Mastery
Punishment Strengthener
Mana Reduction
Monster Attack SD Increment
Monster Attack Life Increment
Minimum Attack Power Increase
Monster Attack Mana Increment
Maximum Attack Power Increase
Increased Critical damage rate
Restores All Mana
Restores All HP
Absorb Life
Increased Excellent damage rate
Battle Mind
Restores All SD
Increased Double damage rate
Absorb Shield
Increased chance of ingore Def