DONATION
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Thích Khách SL(3)

Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
I | 1 | ![]() | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
![]() | Tăng né PvP | ||
2 | ![]() | Tăng SD tối đa | |
![]() | Tăng tự hồi Mana | ||
3 | ![]() | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
![]() | Tăng tự hồi SD | ||
![]() | Tăng tự hồi HP | ||
4 | ![]() | Tăng thủ | |
![]() | Tăng thủ thuộc tính | ||
![]() | Tăng tự hồi AG | ||
5 | ![]() | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
![]() | Tăng Né | ||
6 | ![]() | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | |
![]() | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
7 | ![]() | Tăng Năng Lượng | |
![]() | Tăng Sinh Lực | ||
![]() | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
![]() | Tăng Sức Mạnh | ||
8 | ![]() | Tăng thủ khi trang bị Cánh (3) | |
![]() | Khi trang bị vũ khí Kiếm, Búa, Giáo, Rìu, v.v., bạn có cơ hội chặn các đòn tấn công vật lý. Bạn không thể chặn các đòn tấn công phép, khi kỹ năng này kích hoạt sẽ hiển thị là Đỡ Đòn | ||
9 | ![]() | Tăng công khi trang bị Cánh (3) | |
![]() | Tăng thủ cơ bản | ||
II | 1 | ![]() | Tăng Chính xác |
2 | ![]() | Tăng sát thương Cyclone | |
![]() | Tăng sát thương Sword Inertia | ||
3 | ![]() | Tăng sát thương Twisting Slash | |
![]() | Tăng sát thương Anger Blow | ||
![]() | Tăng phạm vi tấn công Sword Inertia | ||
4 | ![]() | Tăng HP tối đa | |
![]() | Tăng công vật lý | ||
5 | ![]() | Tăng Mana tối đa | |
6 | ![]() | Tăng sát thương Bat Flock | |
![]() | Tăng AG tối đa | ||
7 | ![]() | Tăng thời gian gây ST của Bat Flock | |
![]() | Tăng HP tối đa | ||
8 | ![]() | Phạm vi Detection được mở rộng 150 ô | |
![]() | Nhanh chóng lao đến kể địch trong phạm vi 7 ô, gây ST với 1 đòn mạnh. Thời gian hồi: 1 giây | ||
![]() | Giảm thời gian hồi chiêu Demolish | ||
9 | ![]() | Tăng hiệu quả bỏ qua thủ của địch khi dùng Demolish | |
III | 1 | ![]() | Tăng Chính xác PvP |
2 | ![]() | Tăng công khi trang bị Kiếm ngắn | |
3 | ![]() | Tăng tốc độ tấn công khi trang bị Kiếm ngắn | |
4 | ![]() | Giảm chi phí Mana | |
![]() | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
![]() | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
5 | ![]() | Tăng công tối thiểu | |
![]() | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
6 | ![]() | Tăng công tối đa | |
![]() | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
7 | ![]() | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
![]() | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
![]() | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
![]() | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
8 | ![]() | Tăng sát thương khi tấn công kể thù trong pham vi 2 ô | |
![]() | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | ||
![]() | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
9 | ![]() | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
![]() | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video