DONATION
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Phù Thủy DW(3)

Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
I | 1 | ![]() | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
![]() | Tăng né PvP | ||
2 | ![]() | Tăng SD tối đa | |
![]() | Tăng tự hồi Mana | ||
3 | ![]() | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
![]() | Tăng tự hồi SD | ||
![]() | Tăng tự hồi HP | ||
4 | ![]() | Tăng thủ | |
![]() | Tăng thủ thuộc tính | ||
![]() | Tăng tự hồi AG | ||
5 | ![]() | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
![]() | Tăng Né | ||
6 | ![]() | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | |
![]() | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
7 | ![]() | Tăng Năng Lượng | |
![]() | Tăng Sinh Lực | ||
![]() | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
![]() | Tăng Sức Mạnh | ||
8 | ![]() | Tăng thủ khi trang bị Cánh (3) | |
![]() | Giảm ST khi dùng Khiên | ||
9 | ![]() | Tăng công khi trang bị Cánh (3) | |
![]() | Tăng thủ cơ bản | ||
![]() | Chặn ST khi dùng Khiên | ||
II | 1 | ![]() | Tăng Chính xác |
2 | ![]() | Tăng sát thương Flame | |
![]() | Tăng sát thương Lightning | ||
![]() | Tăng sát thương phép tối đa | ||
3 | ![]() | Tăng sát thương Inferno | |
![]() | Tăng sát thương Cometfall | ||
![]() | Tăng tỷ lệ sát thương CRI | ||
4 | ![]() | Tăng sát thương Evil Spirit | |
![]() | Tăng phép | ||
![]() | Tăng HP tối đa | ||
![]() | Tăng sát thương Decay | ||
5 | ![]() | Tăng sát thương Hellfire | |
![]() | Tăng Mana tối đa | ||
![]() | Tăng sát thương Ice | ||
6 | ![]() | Tăng sát thương Meteor | |
![]() | Tăng AG tối đa | ||
![]() | Tăng sát thương Ice Storm | ||
7 | ![]() | Tăng sát thương Nova | |
![]() | Tăng HP tối đa | ||
8 | ![]() | Gây ST và làm choáng mục tiêu 5 giây. Thời gian hồi 5 giây | |
9 | ![]() | Tạo ra 1 bản sao giống bạn và tấn công cùng nhau.Bản sao có 30% hấp thu ST bạn nhận vào. Bản sao biến mất khi HP của nó bị tiêu hao hoặc khi hết thời gian. Thời gian hồi 2 phút. | |
![]() | Tăng sát thương Earth Prison. Thời gian hồi còn 3 giây | ||
III | 1 | ![]() | Tăng Chính xác PvP |
2 | ![]() | Tăng phép khi trang bị Gậy 1 tay | |
![]() | Tăng phép khi trang bị Gậy 2 tay | ||
![]() | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
3 | ![]() | Tăng tốc độ tấn công khi trang bị Gậy 1 tay | |
![]() | Tăng công PvP khi trang bị Gậy 2 tay | ||
![]() | Tăng thủ khi trang bị Khiên | ||
4 | ![]() | Tăng giảm sát thương khi dùng Soul Barrier | |
![]() | Giảm chi phí Mana | ||
![]() | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
![]() | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
5 | ![]() | Tăng thời gian hiệu lực của Barrier Soul | |
![]() | Tăng phép tối thiểu | ||
![]() | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
6 | ![]() | Tăng Mana tối đa | |
![]() | Tăng phép tối đa | ||
![]() | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
7 | ![]() | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
![]() | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
![]() | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
![]() | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
8 | ![]() | Tăng sát thương phép khi tấn công từ khoảng cách hơn 4 ô | |
![]() | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | ||
![]() | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
9 | ![]() | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
![]() | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video