DONATION
Giúp đỡ trong việc duy trì
của máy chủ
Tất cả các nhân vật
trong game
Thông tin chi tiết của
của máy chủ
Thiết Binh RF(3)

Bảng | Rank | Kỹ năng | Miêu tả |
I | 1 | ![]() | Giảm tốc độ hao mòn của vũ khí và Giáp |
![]() | Tăng né PvP | ||
2 | ![]() | Tăng SD tối đa | |
![]() | Tăng tự hồi Mana | ||
3 | ![]() | Giảm tốc độ hao mòn của trang sức (trừ Xshop) | |
![]() | Tăng tự hồi SD | ||
![]() | Tăng tự hồi HP | ||
4 | ![]() | Tăng thủ | |
![]() | Tăng thủ thuộc tính | ||
![]() | Tăng tự hồi AG | ||
5 | ![]() | Giảm tốc độ hao mòn của: Tiểu quỷ, Thiên thần, Quái điểu và Sói (trừ Xshop) | |
![]() | Tăng Né | ||
6 | ![]() | Tăng thủ khi trang bị đủ bộ giáp | |
![]() | Phản đòn tấn công của kẻ thù | ||
7 | ![]() | Tăng Năng Lượng | |
![]() | Tăng Sinh Lực | ||
![]() | Tăng Nhanh Nhẹn | ||
![]() | Tăng Sức Mạnh | ||
8 | ![]() | Tăng thủ khi trang bị Áo choàng (3) | |
9 | ![]() | Tăng công khi trang bị Áo choàng (3) | |
![]() | Tăng thủ cơ bản | ||
II | 1 | ![]() | Tăng Chính xác |
2 | ![]() | Tăng sát thương Killing Blow | |
![]() | Tăng sát thương Beast Uppercut | ||
![]() | Tăng sát thương Phoenix Shot | ||
3 | ![]() | Giảm Chính xác của mục tiêu | |
![]() | Giảm Né của mục tiêu | ||
![]() | Giảm Né của mục tiêu | ||
4 | ![]() | Tăng HP tối đa | |
![]() | Tăng công vật lý | ||
5 | ![]() | Tăng sát thương Chain Drive | |
![]() | Tăng sát thương Dark Side | ||
![]() | Tăng Mana tối đa | ||
![]() | Tăng sát thương Dragon Roar | ||
6 | ![]() | Tăng AG tối đa | |
7 | ![]() | Tăng HP tối đa | |
![]() | Tăng phạm vi thêm 1 ô | ||
![]() | Tăng sát thương Dragon Slasher | ||
8 | ![]() | Khi kỹ năng này kích hoạt, các kỹ năng tấn công khác sẽ gây ST chảy máu cho mục tiêu mỗi 0.5 giây trong 10 giấy với xác suất 1%, dùng lại sau 2 phút | |
9 | ![]() | Tăng hiệu ứng chảy máu của Blood Howling | |
III | 1 | ![]() | Tăng Chính xác PvP |
2 | ![]() | Tăng công khi trang bị Nắm đấm | |
![]() | Tăng Né % | ||
3 | ![]() | Tăng tỷ lệ ST x2 khi trang bị Nắm đấm | |
![]() | Tăng Né | ||
4 | ![]() | Tăng Sinh Lực | |
![]() | Giảm chi phí Mana | ||
![]() | Phục hồi một lượng SD sau khi giết quái | ||
![]() | Phục hồi một lượng HP sau khi giết quái | ||
5 | ![]() | Tăng công tối thiểu | |
![]() | Phục hồi một lượng Mana sau khi giết quái | ||
6 | ![]() | Tăng công tối đa | |
![]() | Tăng tỷ lệ ST CRI | ||
7 | ![]() | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn Mana khi nhận ST | |
![]() | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn HP khi nhận ST | ||
![]() | Khi tấn công, có cơ hội hồi HP cho mỗi đòn tấn công | ||
![]() | Tăng tỷ lệ ST EXC | ||
8 | ![]() | Có cơ hội phục hồi hoàn toàn SD khi tấn công mục tiêu | |
![]() | Tăng tỷ lệ ST x2 | ||
9 | ![]() | Khi tấn công, có cơ hội hồi SD cho mỗi đòn tấn công | |
![]() | Tăng tỷ lệ bỏ qua thủ của địch |
VIDEO
tất cả video